Thông tin nguyên liệu và dinh dưỡng của các loại rượu ngoại
Thông tin hữu ích về dinh dưỡng của các loại rượu Chivas
Loại rượu | Chất dinh dưỡng |
---|---|
Chivas 12, Chivas Brothers Blend, Chivas Extra, Chivas Extra 12, Chivas XV, Chivas Mizunara, Chivas 18, Chivas 18 Mizunara, Chivas 18 Cask Collection, Chivas 25, Chivas The Icon | Rượu whisky Scotch (ngũ cốc và mạch nha chưng cất)/nước/màu - màu caramel tự nhiên |
Chivas Ultis, Chivas Ultis Treble Edition, Dòng Chivas pha trộn (Citrus, Creamy, Fruity, Smoky) | Rượu whisky Scotch (mạch nha chưng cất)/nước/màu - màu caramel tự nhiên |
Dòng Chivas pha trộn (Floral) | Rượu whisky Scotch (ngũ cốc chưng cất), nước, màu: caramel tự nhiên |
2. THÔNG TIN DINH DƯỠNG
Độ cồn theo thể tích* | 40% /30ml |
40% /100ml |
40,8% /30ml |
40,8% /100ml |
43% /30ml |
43% /100ml |
48% /30ml |
48% /100ml |
Năng lượng (kcal) | 66 | 221 | 67 | 223 | 72 | 238 | 80 | 265 |
Cồn (g) | 9,6 | 32 | 9,8 | 33 | 10,2 | 34 | 11,4 | 38 |
Chất béo (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trong lượng chất béo bão hòa (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cacbohydrat (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trong đó có đường (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Đối với độ cồn theo thể tích, vui lòng tham khảo trên hộp đựng hoặc nhãn chai Chivas Regal.